XS Mega thứ 4 hàng tuần
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 24-07-2026
Kỳ 1539 Thứ 4, 22-07-2026
- 03
- 32
- 33
- 34
- 39
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,940,596,000 | |
| Giải Nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1212 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19336 | 30,000 |
Kỳ 1536 Thứ 4, 15-07-2026
- 07
- 11
- 29
- 37
- 43
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,466,752,000 | |
| Giải Nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1166 | 300,000 | |
| Giải Ba | 18345 | 30,000 |
Kỳ 1533 Thứ 4, 08-07-2026
- 13
- 14
- 22
- 26
- 37
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,593,068,000 | |
| Giải Nhất | 12 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1035 | 300,000 | |
| Giải Ba | 16523 | 30,000 |
Kỳ 1530 Thứ 4, 01-07-2026
- 20
- 24
- 25
- 29
- 40
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,851,168,500 | |
| Giải Nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 667 | 300,000 | |
| Giải Ba | 12607 | 30,000 |
Kỳ 1527 Thứ 4, 24-06-2026
- 03
- 11
- 17
- 19
- 30
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21,492,650,500 | |
| Giải Nhất | 29 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1171 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19512 | 30,000 |
Kỳ 1524 Thứ 4, 17-06-2026
- 05
- 06
- 16
- 28
- 35
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,455,362,500 | |
| Giải Nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1171 | 300,000 | |
| Giải Ba | 18429 | 30,000 |
Kỳ 1521 Thứ 4, 10-06-2026
- 03
- 09
- 17
- 22
- 27
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 23,970,104,000 | |
| Giải Nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1283 | 300,000 | |
| Giải Ba | 21461 | 30,000 |
Kỳ 1518 Thứ 4, 03-06-2026
- 03
- 11
- 26
- 33
- 36
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |
| Giải Nhất | 31 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1161 | 300,000 | |
| Giải Ba | 18741 | 30,000 |
Kỳ 1515 Thứ 4, 27-05-2026
- 02
- 13
- 17
- 18
- 31
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,466,713,000 | |
| Giải Nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 831 | 300,000 | |
| Giải Ba | 13124 | 30,000 |
Kỳ 1512 Thứ 4, 20-05-2026
- 16
- 28
- 29
- 37
- 40
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31,831,890,500 | |
| Giải Nhất | 45 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1397 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22585 | 30,000 |
Kỳ 1509 Thứ 4, 13-05-2026
- 08
- 10
- 15
- 32
- 35
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 25,897,418,500 | |
| Giải Nhất | 29 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1395 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22263 | 30,000 |
Kỳ 1506 Thứ 4, 06-05-2026
- 09
- 12
- 28
- 36
- 37
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,346,657,500 | |
| Giải Nhất | 20 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1198 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19924 | 30,000 |
Kỳ 1503 Thứ 4, 29-04-2026
- 04
- 14
- 15
- 16
- 17
- 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,047,545,500 | |
| Giải Nhất | 27 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 917 | 300,000 | |
| Giải Ba | 16037 | 30,000 |
Kỳ 1500 Thứ 4, 22-04-2026
- 02
- 06
- 15
- 16
- 17
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,024,831,000 | |
| Giải Nhất | 17 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 992 | 300,000 | |
| Giải Ba | 17708 | 30,000 |
Kỳ 1497 Thứ 4, 15-04-2026
- 21
- 22
- 33
- 35
- 36
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 14,929,490,000 | |
| Giải Nhất | 42 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1104 | 300,000 | |
| Giải Ba | 15663 | 30,000 |