XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 19-05-2026
Kỳ 1346 Thứ 7, 16-05-2026
- 08
- 25
- 32
- 36
- 39
- 47
- 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62,473,162,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,641,140,850 | |
| Giải Nhất | 18 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 955 | 500,000 | |
| Giải Ba | 18880 | 50,000 |
Kỳ 1345 Thứ 5, 14-05-2026
- 26
- 28
- 39
- 41
- 48
- 55
- 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59,800,668,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,344,197,050 | |
| Giải Nhất | 9 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 778 | 500,000 | |
| Giải Ba | 16012 | 50,000 |
Kỳ 1344 Thứ 3, 12-05-2026
- 02
- 11
- 22
- 26
- 31
- 38
- 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56,702,895,150 | |
| Jackpot 2 | 1 | 5,363,742,750 | |
| Giải Nhất | 22 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 1229 | 500,000 | |
| Giải Ba | 23389 | 50,000 |
Kỳ 1343 Thứ 7, 09-05-2026
- 03
- 10
- 32
- 37
- 45
- 55
- 46
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 54,255,066,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,091,761,800 | |
| Giải Nhất | 9 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 743 | 500,000 | |
| Giải Ba | 16630 | 50,000 |
Kỳ 1342 Thứ 5, 07-05-2026
- 13
- 14
- 33
- 44
- 46
- 50
- 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 51,369,960,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,771,194,500 | |
| Giải Nhất | 7 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 596 | 500,000 | |
| Giải Ba | 13945 | 50,000 |
Kỳ 1341 Thứ 3, 05-05-2026
- 04
- 06
- 08
- 17
- 30
- 50
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 48,363,270,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,437,117,800 | |
| Giải Nhất | 9 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 818 | 500,000 | |
| Giải Ba | 18285 | 50,000 |
Kỳ 1340 Thứ 7, 02-05-2026
- 09
- 21
- 22
- 26
- 33
- 51
- 17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45,356,581,650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,103,041,250 | |
| Giải Nhất | 7 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 615 | 500,000 | |
| Giải Ba | 14620 | 50,000 |
Kỳ 1339 Thứ 5, 30-04-2026
- 09
- 15
- 21
- 25
- 29
- 50
- 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 42,838,500,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,823,254,500 | |
| Giải Nhất | 7 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 608 | 500,000 | |
| Giải Ba | 14137 | 50,000 |
Kỳ 1338 Thứ 3, 28-04-2026
- 24
- 25
- 34
- 51
- 52
- 53
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 40,419,333,300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,554,458,100 | |
| Giải Nhất | 6 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 549 | 500,000 | |
| Giải Ba | 12744 | 50,000 |
Kỳ 1337 Thứ 7, 25-04-2026
- 04
- 07
- 10
- 29
- 41
- 46
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 37,612,305,750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,242,566,150 | |
| Giải Nhất | 9 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 628 | 500,000 | |
| Giải Ba | 14397 | 50,000 |
Kỳ 1336 Thứ 5, 23-04-2026
- 05
- 16
- 17
- 22
- 33
- 53
- 55
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35,429,210,400 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,058,059,450 | |
| Giải Nhất | 15 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 669 | 500,000 | |
| Giải Ba | 14037 | 50,000 |
Kỳ 1335 Thứ 3, 21-04-2026
- 08
- 30
- 36
- 39
- 50
- 53
- 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 33,557,365,650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,850,076,700 | |
| Giải Nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 618 | 500,000 | |
| Giải Ba | 12950 | 50,000 |
Kỳ 1334 Thứ 7, 18-04-2026
- 09
- 19
- 20
- 28
- 37
- 39
- 24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 31,171,403,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,584,969,750 | |
| Giải Nhất | 22 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 880 | 500,000 | |
| Giải Ba | 16580 | 50,000 |
Kỳ 1333 Thứ 5, 16-04-2026
- 02
- 07
- 15
- 22
- 47
- 52
- 55
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 91,889,389,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,454,813,850 | |
| Giải Nhất | 19 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 979 | 500,000 | |
| Giải Ba | 22169 | 50,000 |
Kỳ 1332 Thứ 3, 14-04-2026
- 08
- 16
- 22
- 35
- 39
- 47
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 87,796,064,550 | |
| Jackpot 2 | 2 | 2,077,583,500 | |
| Giải Nhất | 23 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 1218 | 500,000 | |
| Giải Ba | 25845 | 50,000 |
Thử thách Jackpot 1 tối thiểu 30 tỷ cùng Power 6/55
Với hai giải Jackpot cực lớn chạy song song, Power 6/55 là lựa chọn yêu thích của những "thợ săn" giải thưởng tiền tỷ.
Bảng hạng giải Power 6/55
| Hạng giải | Số trùng khớp | Trị giá giải (VNĐ) | Quỹ thưởng tối thiểu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Giải Jackpot 1 | 6 số chính | Tối thiểu 30 Tỷ | 30.000.000.000++ | Cộng dồn không giới hạn |
| Giải Jackpot 2 | 5 số + số phụ | Tối thiểu 3 Tỷ | 3.000.000.000++ | Số phụ chọn từ 49 số còn lại |
| Giải Nhất | 5 số chính | 40.000.000 | 40.000.000 | Trùng khớp 5 số |
| Giải Nhì | 4 số chính | 500.000 | 500.000 | Trùng khớp 4 số |
| Giải Ba | 3 số chính | 50.000 | 50.000 | Trùng khớp 3 số |
Giải đáp nhanh Power 6/55
Số phụ (Bonus number) dùng để làm gì? Số phụ dùng để xác định người trúng giải Jackpot 2 khi họ đã trúng 5 con số trong bộ số chính.
Power 6/55 quay ngày nào? Lịch quay cố định vào 18h00 các ngày Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7.