XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
Kỳ 1376 Thứ 7, 25-07-2026
- 05
- 09
- 27
- 33
- 37
- 50
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kỳ 1375 Thứ 5, 23-07-2026
- 01
- 03
- 08
- 38
- 40
- 55
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43,137,012,450 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,873,808,750 | |
| Giải Nhất | 8 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 724 | 500,000 | |
| Giải Ba | 16009 | 50,000 |
Kỳ 1374 Thứ 3, 21-07-2026
- 08
- 11
- 22
- 24
- 32
- 39
- 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kỳ 1373 Thứ 7, 18-07-2026
- 22
- 41
- 45
- 48
- 54
- 55
- 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 37,959,752,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,298,557,600 | |
| Giải Nhất | 9 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 556 | 500,000 | |
| Giải Ba | 11783 | 50,000 |
Kỳ 1372 Thứ 5, 16-07-2026
- 19
- 20
- 33
- 45
- 48
- 53
- 21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35,272,733,700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,585,859,300 | |
| Giải Nhất | 7 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 503 | 500,000 | |
| Giải Ba | 11855 | 50,000 |
Kỳ 1371 Thứ 3, 14-07-2026
- 10
- 24
- 30
- 35
- 45
- 51
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kỳ 1370 Thứ 7, 11-07-2026
- 09
- 17
- 20
- 33
- 41
- 42
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 102,862,626,150 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4,564,759,400 | |
| Giải Nhất | 23 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 1856 | 500,000 | |
| Giải Ba | 31612 | 50,000 |
Kỳ 1369 Thứ 5, 09-07-2026
- 02
- 09
- 10
- 14
- 17
- 49
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kỳ 1368 Thứ 3, 07-07-2026
- 04
- 06
- 25
- 32
- 33
- 44
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 88,779,791,550 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,643,241,150 | |
| Giải Nhất | 22 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 1432 | 500,000 | |
| Giải Ba | 30330 | 50,000 |
Kỳ 1367 Thứ 7, 04-07-2026
- 13
- 15
- 18
- 23
- 31
- 43
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 82,990,621,200 | |
| Jackpot 2 | 2 | 4,144,392,125 | |
| Giải Nhất | 27 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 1441 | 500,000 | |
| Giải Ba | 27255 | 50,000 |
Kỳ 1366 Thứ 5, 02-07-2026
- 05
- 11
- 28
- 34
- 41
- 42
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 75,980,220,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7,509,850,800 | |
| Giải Nhất | 30 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 1178 | 500,000 | |
| Giải Ba | 24357 | 50,000 |
Kỳ 1365 Thứ 3, 30-06-2026
- 05
- 13
- 18
- 22
- 43
- 44
- 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 69,684,349,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 6,810,309,650 | |
| Giải Nhất | 18 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 1392 | 500,000 | |
| Giải Ba | 27085 | 50,000 |
Kỳ 1364 Thứ 7, 27-06-2026
- 07
- 16
- 21
- 23
- 28
- 52
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Kỳ 1363 Thứ 5, 25-06-2026
- 01
- 03
- 08
- 15
- 35
- 55
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62,216,897,700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,980,592,750 | |
| Giải Nhất | 19 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 1026 | 500,000 | |
| Giải Ba | 20258 | 50,000 |
Kỳ 1362 Thứ 3, 23-06-2026
- 01
- 13
- 28
- 38
- 40
- 46
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59,527,157,700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,681,732,750 | |
| Giải Nhất | 15 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 715 | 500,000 | |
| Giải Ba | 18057 | 50,000 |
Thử thách Jackpot 1 tối thiểu 30 tỷ cùng Power 6/55
Với hai giải Jackpot cực lớn chạy song song, Power 6/55 là lựa chọn yêu thích của những "thợ săn" giải thưởng tiền tỷ.
Bảng hạng giải Power 6/55
| Hạng giải | Số trùng khớp | Trị giá giải (VNĐ) | Quỹ thưởng tối thiểu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Giải Jackpot 1 | 6 số chính | Tối thiểu 30 Tỷ | 30.000.000.000++ | Cộng dồn không giới hạn |
| Giải Jackpot 2 | 5 số + số phụ | Tối thiểu 3 Tỷ | 3.000.000.000++ | Số phụ chọn từ 49 số còn lại |
| Giải Nhất | 5 số chính | 40.000.000 | 40.000.000 | Trùng khớp 5 số |
| Giải Nhì | 4 số chính | 500.000 | 500.000 | Trùng khớp 4 số |
| Giải Ba | 3 số chính | 50.000 | 50.000 | Trùng khớp 3 số |
Giải đáp nhanh Power 6/55
Số phụ (Bonus number) dùng để làm gì? Số phụ dùng để xác định người trúng giải Jackpot 2 khi họ đã trúng 5 con số trong bộ số chính.
Power 6/55 quay ngày nào? Lịch quay cố định vào 18h00 các ngày Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7.